Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1965 | FEm/dag 6,5 | FEm/kg tilvekst 3,4 | Ryggmuskel dybde 9,28 cm | Marmorering 1,00 % | Fettdybde 0,21 cm | Helhet | |
| Rangtall | 115 | 118 | 100 | 120 | 95 | 110 | 108 | 115 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1965 | 115 |
| GFO | FEm/dag | 6,5 | 118 |
| FUP | FEm/dag | 3,4 | 100 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 9,28 cm | 120 |
| Marmorering | 1,00 % | ||
| Fettdybde | 0,21 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 108 | |
| Totalt | 115 | ||
Eksteriør
Avlsverdier