Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1775 | FEm/dag 4,8 | FEm/kg tilvekst 2,7 | Ryggmuskel dybde 8,65 cm | Marmorering 2,38 % | Fettdybde 0,39 cm | Helhet | |
| Rangtall | 107 | 109 | 104 | 110 | 106 | 100 | 108 | 109 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1775 | 107 |
| GFO | FEm/dag | 4,8 | 109 |
| FUP | FEm/dag | 2,7 | 104 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,65 cm | 110 |
| Marmorering | 2,38 % | ||
| Fettdybde | 0,39 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 108 | |
| Totalt | 109 | ||
Eksteriør
Avlsverdier