Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1972 | FEm/dag 4,7 | FEm/kg tilvekst 2,3 | Ryggmuskel dybde 9,11 cm | Marmorering 2,53 % | Fettdybde 0,44 cm | Helhet | |
| Rangtall | 114 | 104 | 109 | 113 | 106 | 97 | 110 | 115 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1972 | 114 |
| GFO | FEm/dag | 4,7 | 104 |
| FUP | FEm/dag | 2,3 | 109 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 9,11 cm | 113 |
| Marmorering | 2,53 % | ||
| Fettdybde | 0,44 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 110 | |
| Totalt | 115 | ||
Eksteriør
Avlsverdier