Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1802 | FEm/dag 3,9 | FEm/kg tilvekst 2,4 | Ryggmuskel dybde 8,93 cm | Marmorering 2,23 % | Fettdybde 0,37 cm | Helhet | |
| Rangtall | 106 | 95 | 107 | 111 | 99 | 105 | 110 | 107 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1802 | 106 |
| GFO | FEm/dag | 3,9 | 95 |
| FUP | FEm/dag | 2,4 | 107 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,93 cm | 111 |
| Marmorering | 2,23 % | ||
| Fettdybde | 0,37 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 110 | |
| Totalt | 107 | ||
Eksteriør
Avlsverdier