Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1843 | FEm/dag 3,9 | FEm/kg tilvekst 2,0 | Ryggmuskel dybde 9,03 cm | Marmorering 2,14 % | Fettdybde 0,33 cm | Helhet | |
| Rangtall | 110 | 102 | 111 | 118 | 104 | 104 | 112 | 115 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1843 | 110 |
| GFO | FEm/dag | 3,9 | 102 |
| FUP | FEm/dag | 2,0 | 111 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 9,03 cm | 118 |
| Marmorering | 2,14 % | ||
| Fettdybde | 0,33 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 112 | |
| Totalt | 115 | ||
Eksteriør
Avlsverdier