Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1979 | FEm/dag 5,3 | FEm/kg tilvekst 2,9 | Ryggmuskel dybde 8,15 cm | Marmorering 2,17 % | Fettdybde 0,33 cm | Helhet | |
| Rangtall | 113 | 99 | 110 | 103 | 98 | 108 | 102 | 109 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1979 | 113 |
| GFO | FEm/dag | 5,3 | 99 |
| FUP | FEm/dag | 2,9 | 110 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,15 cm | 103 |
| Marmorering | 2,17 % | ||
| Fettdybde | 0,33 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 102 | |
| Totalt | 109 | ||
Eksteriør
Avlsverdier