Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1823 | FEm/dag 5,4 | FEm/kg tilvekst 3,1 | Ryggmuskel dybde 8,68 cm | Marmorering 2,25 % | Fettdybde 0,35 cm | Helhet | |
| Rangtall | 107 | 101 | 108 | 111 | 100 | 106 | 102 | 107 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1823 | 107 |
| GFO | FEm/dag | 5,4 | 101 |
| FUP | FEm/dag | 3,1 | 108 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,68 cm | 111 |
| Marmorering | 2,25 % | ||
| Fettdybde | 0,35 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 102 | |
| Totalt | 107 | ||
Eksteriør
Avlsverdier