Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1782 | FEm/dag 5,6 | FEm/kg tilvekst 3,1 | Ryggmuskel dybde 8,20 cm | Marmorering 3,10 % | Fettdybde 0,48 cm | Helhet | |
| Rangtall | 105 | 104 | 108 | 103 | 115 | 91 | 107 | 108 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1782 | 105 |
| GFO | FEm/dag | 5,6 | 104 |
| FUP | FEm/dag | 3,1 | 108 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,20 cm | 103 |
| Marmorering | 3,10 % | ||
| Fettdybde | 0,48 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 107 | |
| Totalt | 108 | ||
Eksteriør
Avlsverdier