Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1986 | FEm/dag 5,0 | FEm/kg tilvekst 2,8 | Ryggmuskel dybde 8,00 cm | Marmorering 3,42 % | Fettdybde 0,61 cm | Helhet | |
| Rangtall | 111 | 107 | 105 | 96 | 113 | 94 | 110 | 112 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1986 | 111 |
| GFO | FEm/dag | 5,0 | 107 |
| FUP | FEm/dag | 2,8 | 105 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,00 cm | 96 |
| Marmorering | 3,42 % | ||
| Fettdybde | 0,61 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 110 | |
| Totalt | 112 | ||
Eksteriør
Avlsverdier