Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1999 | FEm/dag 5,2 | FEm/kg tilvekst 2,8 | Ryggmuskel dybde 7,72 cm | Marmorering 2,90 % | Fettdybde 0,47 cm | Helhet | |
| Rangtall | 112 | 110 | 105 | 90 | 106 | 102 | 104 | 109 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1999 | 112 |
| GFO | FEm/dag | 5,2 | 110 |
| FUP | FEm/dag | 2,8 | 105 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,72 cm | 90 |
| Marmorering | 2,90 % | ||
| Fettdybde | 0,47 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 104 | |
| Totalt | 109 | ||
Eksteriør
Avlsverdier