Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1952 | FEm/dag 4,3 | FEm/kg tilvekst 2,7 | Ryggmuskel dybde 7,89 cm | Marmorering 2,50 % | Fettdybde 0,42 cm | Helhet | |
| Rangtall | 110 | 98 | 108 | 94 | 100 | 105 | 102 | 105 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1952 | 110 |
| GFO | FEm/dag | 4,3 | 98 |
| FUP | FEm/dag | 2,7 | 108 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,89 cm | 94 |
| Marmorering | 2,50 % | ||
| Fettdybde | 0,42 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 102 | |
| Totalt | 105 | ||
Eksteriør
Avlsverdier