Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1911 | FEm/dag 4,8 | FEm/kg tilvekst 2,8 | Ryggmuskel dybde 8,14 cm | Marmorering 2,64 % | Fettdybde 0,45 cm | Helhet | |
| Rangtall | 108 | 105 | 105 | 99 | 102 | 103 | 103 | 107 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1911 | 108 |
| GFO | FEm/dag | 4,8 | 105 |
| FUP | FEm/dag | 2,8 | 105 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,14 cm | 99 |
| Marmorering | 2,64 % | ||
| Fettdybde | 0,45 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 103 | |
| Totalt | 107 | ||
Eksteriør
Avlsverdier