Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1666 | FEm/dag 5,6 | FEm/kg tilvekst 3,1 | Ryggmuskel dybde 7,63 cm | Marmorering 3,12 % | Fettdybde 0,53 cm | Helhet | |
| Rangtall | 114 | 111 | 99 | 109 | 99 | 105 | 110 | 115 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1666 | 114 |
| GFO | FEm/dag | 5,6 | 111 |
| FUP | FEm/dag | 3,1 | 99 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,63 cm | 109 |
| Marmorering | 3,12 % | ||
| Fettdybde | 0,53 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 110 | |
| Totalt | 115 | ||
Eksteriør
Avlsverdier