Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1489 | FEm/dag 5,4 | FEm/kg tilvekst 3,1 | Ryggmuskel dybde 6,75 cm | Marmorering 3,53 % | Fettdybde 0,67 cm | Helhet | |
| Rangtall | 111 | 112 | 98 | 100 | 107 | 99 | 113 | 113 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1489 | 111 |
| GFO | FEm/dag | 5,4 | 112 |
| FUP | FEm/dag | 3,1 | 98 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 6,75 cm | 100 |
| Marmorering | 3,53 % | ||
| Fettdybde | 0,67 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 113 | |
| Totalt | 113 | ||
Eksteriør
Avlsverdier