Avstamning
Rangtall
Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
Egenskap | Gram/dag 1245 | FEm/dag 4,6 | FEm/kg tilvekst 2,9 | Ryggmuskel dybde 7,53 cm | Marmorering 3,32 % | Fettdybde 0,58 cm | Helhet | |
Rangtall | 93 | 102 | 103 | 114 | 104 | 103 | 112 | 105 |
Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
Tilvekst | Gram/dag | 1245 | 93 |
GFO | FEm/dag | 4,6 | 102 |
FUP | FEm/dag | 2,9 | 103 |
Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,53 cm | 114 |
Marmorering | 3,32 % | ||
Fettdybde | 0,58 cm | ||
Eksteriør | Helhet | 112 | |
Totalt | 105 |
Eksteriør
Avlsverdier