Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1552 | FEm/dag 6,1 | FEm/kg tilvekst 3,5 | Ryggmuskel dybde 7,29 cm | Marmorering 3,23 % | Fettdybde 0,58 cm | Helhet | |
| Rangtall | 107 | 101 | 106 | 102 | 96 | 109 | 111 | 106 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1552 | 107 |
| GFO | FEm/dag | 6,1 | 101 |
| FUP | FEm/dag | 3,5 | 106 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,29 cm | 102 |
| Marmorering | 3,23 % | ||
| Fettdybde | 0,58 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 111 | |
| Totalt | 106 | ||
Eksteriør
Avlsverdier