Avstamning
Rangtall
Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
Egenskap | Gram/dag 1687 | FEm/dag 7,2 | FEm/kg tilvekst 3,5 | Ryggmuskel dybde 8,72 cm | Marmorering 4,39 % | Fettdybde 0,82 cm | Helhet | |
Rangtall | 109 | 107 | 104 | 119 | 115 | 118 |
Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
Tilvekst | Gram/dag | 1687 | 109 |
GFO | FEm/dag | 7,2 | 107 |
FUP | FEm/dag | 3,5 | 104 |
Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,72 cm | 119 |
Marmorering | 4,39 % | ||
Fettdybde | 0,82 cm | ||
Eksteriør | Helhet | 115 | |
Totalt | 118 |
Eksteriør
Avlsverdier