
Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1585 | FEm/dag 5,5 | FEm/kg tilvekst 3,0 | Ryggmuskel dybde 7,62 cm | Marmorering 3,93 % | Fettdybde 0,81 cm | Helhet | |
| Rangtall | 114 | 103 | 112 | 113 | 109 | 91 | 108 | 114 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1585 | 114 |
| GFO | FEm/dag | 5,5 | 103 |
| FUP | FEm/dag | 3,0 | 112 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,62 cm | 113 |
| Marmorering | 3,93 % | ||
| Fettdybde | 0,81 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 108 | |
| Totalt | 114 | ||
Eksteriør
Avlsverdier