Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1761 | FEm/dag 2,7 | FEm/kg tilvekst 1,7 | Ryggmuskel dybde 8,68 cm | Marmorering 0,85 % | Fettdybde 0,17 cm | Helhet | |
| Rangtall | 111 | 92 | 117 | 104 | 108 | 110 | ||
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1761 | 111 |
| GFO | FEm/dag | 2,7 | 92 |
| FUP | FEm/dag | 1,7 | 117 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,68 cm | 104 |
| Marmorering | 0,85 % | ||
| Fettdybde | 0,17 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 108 | |
| Totalt | 110 | ||
Eksteriør
Avlsverdier