Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1639 | FEm/dag 4,0 | FEm/kg tilvekst 2,6 | Ryggmuskel dybde 8,86 cm | Marmorering 1,01 % | Fettdybde 0,21 cm | Helhet | |
| Rangtall | 106 | 108 | 99 | 107 | 108 | 106 | ||
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1639 | 106 |
| GFO | FEm/dag | 4,0 | 108 |
| FUP | FEm/dag | 2,6 | 99 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,86 cm | 107 |
| Marmorering | 1,01 % | ||
| Fettdybde | 0,21 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 108 | |
| Totalt | 106 | ||
Eksteriør
Avlsverdier