Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1462 | FEm/dag 4,6 | FEm/kg tilvekst 3,4 | Ryggmuskel dybde 8,29 cm | Marmorering 1,70 % | Fettdybde 0,19 cm | Helhet | |
| Rangtall | 102 | 105 | 100 | 98 | 108 | 102 | ||
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1462 | 102 |
| GFO | FEm/dag | 4,6 | 105 |
| FUP | FEm/dag | 3,4 | 100 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,29 cm | 98 |
| Marmorering | 1,70 % | ||
| Fettdybde | 0,19 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 108 | |
| Totalt | 102 | ||
Eksteriør
Avlsverdier