Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1409 | FEm/dag 3,4 | FEm/kg tilvekst 2,8 | Ryggmuskel dybde 8,03 cm | Marmorering 2,20 % | Fettdybde 0,34 cm | Helhet | |
| Rangtall | 100 | 103 | 99 | 96 | 110 | 100 | ||
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1409 | 100 |
| GFO | FEm/dag | 3,4 | 103 |
| FUP | FEm/dag | 2,8 | 99 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,03 cm | 96 |
| Marmorering | 2,20 % | ||
| Fettdybde | 0,34 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 110 | |
| Totalt | 100 | ||
Eksteriør
Avlsverdier