Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1639 | FEm/dag 3,9 | FEm/kg tilvekst 2,4 | Ryggmuskel dybde 8,95 cm | Marmorering 1,73 % | Fettdybde 0,26 cm | Helhet | |
| Rangtall | 107 | 110 | 100 | 107 | 109 | 108 | ||
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1639 | 107 |
| GFO | FEm/dag | 3,9 | 110 |
| FUP | FEm/dag | 2,4 | 100 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,95 cm | 107 |
| Marmorering | 1,73 % | ||
| Fettdybde | 0,26 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 109 | |
| Totalt | 108 | ||
Eksteriør
Avlsverdier