Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1653 | FEm/dag 4,4 | FEm/kg tilvekst 2,8 | Ryggmuskel dybde 8,47 cm | Marmorering 2,57 % | Fettdybde 0,35 cm | Helhet | |
| Rangtall | 110 | 98 | 110 | 98 | 104 | 107 | ||
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1653 | 110 |
| GFO | FEm/dag | 4,4 | 98 |
| FUP | FEm/dag | 2,8 | 110 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,47 cm | 98 |
| Marmorering | 2,57 % | ||
| Fettdybde | 0,35 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 104 | |
| Totalt | 107 | ||
Eksteriør
Avlsverdier