Avstamning
Rangtall
Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
Egenskap | Gram/dag 1659 | FEm/dag 4,2 | FEm/kg tilvekst 2,6 | Ryggmuskel dybde 8,04 cm | Marmorering 3,30 % | Fettdybde 0,48 cm | Helhet | |
Rangtall | 108 | 97 | 114 | 98 | 112 | 110 |
Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
Tilvekst | Gram/dag | 1659 | 108 |
GFO | FEm/dag | 4,2 | 97 |
FUP | FEm/dag | 2,6 | 114 |
Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,04 cm | 98 |
Marmorering | 3,30 % | ||
Fettdybde | 0,48 cm | ||
Eksteriør | Helhet | 112 | |
Totalt | 110 |
Eksteriør
Avlsverdier