Avstamning
Rangtall
Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
Egenskap | Gram/dag 1707 | FEm/dag 5,0 | FEm/kg tilvekst 2,9 | Ryggmuskel dybde 9,10 cm | Marmorering 2,54 % | Fettdybde 0,43 cm | Helhet | |
Rangtall | 111 | 106 | 109 | 113 | 110 | 114 |
Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
Tilvekst | Gram/dag | 1707 | 111 |
GFO | FEm/dag | 5,0 | 106 |
FUP | FEm/dag | 2,9 | 109 |
Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 9,10 cm | 113 |
Marmorering | 2,54 % | ||
Fettdybde | 0,43 cm | ||
Eksteriør | Helhet | 110 | |
Totalt | 114 |
Eksteriør
Avlsverdier