Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1551 | FEm/dag 4,6 | FEm/kg tilvekst 3,2 | Ryggmuskel dybde 8,94 cm | Marmorering 2,40 % | Fettdybde 0,39 cm | Helhet | |
| Rangtall | 109 | 103 | 106 | 110 | 107 | 112 | ||
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1551 | 109 |
| GFO | FEm/dag | 4,6 | 103 |
| FUP | FEm/dag | 3,2 | 106 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,94 cm | 110 |
| Marmorering | 2,40 % | ||
| Fettdybde | 0,39 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 107 | |
| Totalt | 112 | ||
Eksteriør
Avlsverdier