Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1483 | FEm/dag 3,8 | FEm/kg tilvekst 2,9 | Ryggmuskel dybde 9,00 cm | Marmorering 2,34 % | Fettdybde 0,36 cm | Helhet | |
| Rangtall | 105 | 94 | 110 | 111 | 115 | 111 | ||
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1483 | 105 |
| GFO | FEm/dag | 3,8 | 94 |
| FUP | FEm/dag | 2,9 | 110 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 9,00 cm | 111 |
| Marmorering | 2,34 % | ||
| Fettdybde | 0,36 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 115 | |
| Totalt | 111 | ||
Eksteriør
Avlsverdier