Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1449 | FEm/dag 3,4 | FEm/kg tilvekst 2,7 | Ryggmuskel dybde 8,02 cm | Marmorering 2,58 % | Fettdybde 0,37 cm | Helhet | |
| Rangtall | 100 | 93 | 112 | 100 | 108 | 104 | ||
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1449 | 100 |
| GFO | FEm/dag | 3,4 | 93 |
| FUP | FEm/dag | 2,7 | 112 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,02 cm | 100 |
| Marmorering | 2,58 % | ||
| Fettdybde | 0,37 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 108 | |
| Totalt | 104 | ||
Eksteriør
Avlsverdier