Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1489 | FEm/dag 4,7 | FEm/kg tilvekst 3,6 | Ryggmuskel dybde 7,84 cm | Marmorering 1,94 % | Fettdybde 0,25 cm | Helhet | |
| Rangtall | 103 | 110 | 94 | 98 | 112 | 102 | ||
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1489 | 103 |
| GFO | FEm/dag | 4,7 | 110 |
| FUP | FEm/dag | 3,6 | 94 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,84 cm | 98 |
| Marmorering | 1,94 % | ||
| Fettdybde | 0,25 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 112 | |
| Totalt | 102 | ||
Eksteriør
Avlsverdier