Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1530 | FEm/dag 4,1 | FEm/kg tilvekst 3,0 | Ryggmuskel dybde 8,08 cm | Marmorering 1,80 % | Fettdybde 0,28 cm | Helhet | |
| Rangtall | 105 | 102 | 106 | 101 | 105 | 106 | ||
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1530 | 105 |
| GFO | FEm/dag | 4,1 | 102 |
| FUP | FEm/dag | 3,0 | 106 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,08 cm | 101 |
| Marmorering | 1,80 % | ||
| Fettdybde | 0,28 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 105 | |
| Totalt | 106 | ||
Eksteriør
Avlsverdier