Avstamning
Rangtall
Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
Egenskap | Gram/dag 1687 | FEm/dag 6,4 | FEm/kg tilvekst 4,0 | Ryggmuskel dybde 8,92 cm | Marmorering 1,77 % | Fettdybde 0,28 cm | Helhet | |
Rangtall | 106 | 105 | 101 | 109 | 107 | 107 |
Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
Tilvekst | Gram/dag | 1687 | 106 |
GFO | FEm/dag | 6,4 | 105 |
FUP | FEm/dag | 4,0 | 101 |
Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,92 cm | 109 |
Marmorering | 1,77 % | ||
Fettdybde | 0,28 cm | ||
Eksteriør | Helhet | 107 | |
Totalt | 107 |
Eksteriør
Avlsverdier