Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1843 | FEm/dag 4,6 | FEm/kg tilvekst 2,3 | Ryggmuskel dybde 8,75 cm | Marmorering 2,48 % | Fettdybde 0,42 cm | Helhet | |
| Rangtall | 108 | 100 | 114 | 110 | 95 | 110 | 111 | 112 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1843 | 108 |
| GFO | FEm/dag | 4,6 | 100 |
| FUP | FEm/dag | 2,3 | 114 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,75 cm | 110 |
| Marmorering | 2,48 % | ||
| Fettdybde | 0,42 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 111 | |
| Totalt | 112 | ||
Eksteriør
Avlsverdier