Avstamning
Rangtall
Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
Egenskap | Gram/dag 1755 | FEm/dag 6,7 | FEm/kg tilvekst 3,9 | Ryggmuskel dybde 8,61 cm | Marmorering 3,39 % | Fettdybde 0,63 cm | Helhet | |
Rangtall | 104 | 105 | 103 | 107 | 114 | 109 |
Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
Tilvekst | Gram/dag | 1755 | 104 |
GFO | FEm/dag | 6,7 | 105 |
FUP | FEm/dag | 3,9 | 103 |
Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,61 cm | 107 |
Marmorering | 3,39 % | ||
Fettdybde | 0,63 cm | ||
Eksteriør | Helhet | 114 | |
Totalt | 109 |
Eksteriør
Avlsverdier