Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1999 | FEm/dag 6,1 | FEm/kg tilvekst 3,1 | Ryggmuskel dybde 9,40 cm | Marmorering 3,23 % | Fettdybde 0,59 cm | Helhet | |
| Rangtall | 112 | 101 | 109 | 119 | 107 | 98 | 114 | 118 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1999 | 112 |
| GFO | FEm/dag | 6,1 | 101 |
| FUP | FEm/dag | 3,1 | 109 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 9,40 cm | 119 |
| Marmorering | 3,23 % | ||
| Fettdybde | 0,59 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 114 | |
| Totalt | 118 | ||
Eksteriør
Avlsverdier