Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 2033 | FEm/dag 6,4 | FEm/kg tilvekst 3,1 | Ryggmuskel dybde 8,71 cm | Marmorering 2,80 % | Fettdybde 0,48 cm | Helhet | |
| Rangtall | 116 | 109 | 111 | 113 | 106 | 98 | 109 | 117 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 2033 | 116 |
| GFO | FEm/dag | 6,4 | 109 |
| FUP | FEm/dag | 3,1 | 111 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,71 cm | 113 |
| Marmorering | 2,80 % | ||
| Fettdybde | 0,48 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 109 | |
| Totalt | 117 | ||
Eksteriør
Avlsverdier