Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1680 | FEm/dag 6,6 | FEm/kg tilvekst 4,0 | Ryggmuskel dybde 8,93 cm | Marmorering 2,38 % | Fettdybde 0,35 cm | Helhet | |
| Rangtall | 103 | 111 | 97 | 117 | 97 | 109 | 107 | 106 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1680 | 103 |
| GFO | FEm/dag | 6,6 | 111 |
| FUP | FEm/dag | 4,0 | 97 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,93 cm | 117 |
| Marmorering | 2,38 % | ||
| Fettdybde | 0,35 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 107 | |
| Totalt | 106 | ||
Eksteriør
Avlsverdier