Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1727 | FEm/dag 6,2 | FEm/kg tilvekst 3,6 | Ryggmuskel dybde 8,60 cm | Marmorering 3,28 % | Fettdybde 0,44 cm | Helhet | |
| Rangtall | 105 | 107 | 104 | 112 | 115 | 101 | 108 | 109 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1727 | 105 |
| GFO | FEm/dag | 6,2 | 107 |
| FUP | FEm/dag | 3,6 | 104 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,60 cm | 112 |
| Marmorering | 3,28 % | ||
| Fettdybde | 0,44 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 108 | |
| Totalt | 109 | ||
Eksteriør
Avlsverdier