Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1795 | FEm/dag 5,5 | FEm/kg tilvekst 3,1 | Ryggmuskel dybde 7,53 cm | Marmorering 2,39 % | Fettdybde 0,35 cm | Helhet | |
| Rangtall | 107 | 108 | 107 | 94 | 82 | 113 | 105 | 106 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1795 | 107 |
| GFO | FEm/dag | 5,5 | 108 |
| FUP | FEm/dag | 3,1 | 107 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,53 cm | 94 |
| Marmorering | 2,39 % | ||
| Fettdybde | 0,35 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 105 | |
| Totalt | 106 | ||
Eksteriør
Avlsverdier