Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 2054 | FEm/dag 5,6 | FEm/kg tilvekst 2,8 | Ryggmuskel dybde 8,31 cm | Marmorering 3,10 % | Fettdybde 0,55 cm | Helhet | |
| Rangtall | 121 | 109 | 115 | 108 | 105 | 100 | 94 | 122 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 2054 | 121 |
| GFO | FEm/dag | 5,6 | 109 |
| FUP | FEm/dag | 2,8 | 115 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 8,31 cm | 108 |
| Marmorering | 3,10 % | ||
| Fettdybde | 0,55 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 94 | |
| Totalt | 122 | ||
Eksteriør
Avlsverdier