Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1714 | FEm/dag 5,5 | FEm/kg tilvekst 3,6 | Ryggmuskel dybde 7,98 cm | Marmorering 3,44 % | Fettdybde 0,65 cm | Helhet | |
| Rangtall | 103 | 108 | 95 | 102 | 110 | 94 | 115 | 104 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1714 | 103 |
| GFO | FEm/dag | 5,5 | 108 |
| FUP | FEm/dag | 3,6 | 95 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,98 cm | 102 |
| Marmorering | 3,44 % | ||
| Fettdybde | 0,65 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 115 | |
| Totalt | 104 | ||
Eksteriør
Avlsverdier