Avstamning
Rangtall
Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
Egenskap | Gram/dag 1721 | FEm/dag 5,3 | FEm/kg tilvekst 2,6 | Ryggmuskel dybde 7,67 cm | Marmorering 2,22 % | Fettdybde 0,43 cm | Helhet | |
Rangtall | 116 | 99 | 112 | 105 | 95 | 109 | 114 | 113 |
Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
Tilvekst | Gram/dag | 1721 | 116 |
GFO | FEm/dag | 5,3 | 99 |
FUP | FEm/dag | 2,6 | 112 |
Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,67 cm | 105 |
Marmorering | 2,22 % | ||
Fettdybde | 0,43 cm | ||
Eksteriør | Helhet | 114 | |
Totalt | 113 |
Eksteriør
Avlsverdier