Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1734 | FEm/dag 5,8 | FEm/kg tilvekst 3,1 | Ryggmuskel dybde 7,71 cm | Marmorering 3,36 % | Fettdybde 0,56 cm | Helhet | |
| Rangtall | 116 | 109 | 106 | 111 | 102 | 105 | 106 | 113 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1734 | 116 |
| GFO | FEm/dag | 5,8 | 109 |
| FUP | FEm/dag | 3,1 | 106 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,71 cm | 111 |
| Marmorering | 3,36 % | ||
| Fettdybde | 0,56 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 106 | |
| Totalt | 113 | ||
Eksteriør
Avlsverdier