Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1557 | FEm/dag 5,2 | FEm/kg tilvekst 2,7 | Ryggmuskel dybde 7,89 cm | Marmorering 3,02 % | Fettdybde 0,48 cm | Helhet | |
| Rangtall | 108 | 103 | 108 | 115 | 96 | 110 | 107 | 109 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1557 | 108 |
| GFO | FEm/dag | 5,2 | 103 |
| FUP | FEm/dag | 2,7 | 108 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,89 cm | 115 |
| Marmorering | 3,02 % | ||
| Fettdybde | 0,48 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 107 | |
| Totalt | 109 | ||
Eksteriør
Avlsverdier