Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1544 | FEm/dag 5,0 | FEm/kg tilvekst 2,8 | Ryggmuskel dybde 7,32 cm | Marmorering 3,57 % | Fettdybde 0,64 cm | Helhet | |
| Rangtall | 104 | 107 | 95 | 104 | 106 | 97 | 111 | 103 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1544 | 104 |
| GFO | FEm/dag | 5,0 | 107 |
| FUP | FEm/dag | 2,8 | 95 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,32 cm | 104 |
| Marmorering | 3,57 % | ||
| Fettdybde | 0,64 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 111 | |
| Totalt | 103 | ||
Eksteriør
Avlsverdier