Avstamning
Rangtall
Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
Egenskap | Gram/dag 1959 | FEm/dag 10,2 | FEm/kg tilvekst 4,9 | Ryggmuskel dybde 7,20 cm | Marmorering 3,88 % | Fettdybde 0,64 cm | Helhet | |
Rangtall | 116 | 117 | 96 | 102 | 117 | 115 |
Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
Tilvekst | Gram/dag | 1959 | 116 |
GFO | FEm/dag | 10,2 | 117 |
FUP | FEm/dag | 4,9 | 96 |
Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,20 cm | 102 |
Marmorering | 3,88 % | ||
Fettdybde | 0,64 cm | ||
Eksteriør | Helhet | 117 | |
Totalt | 115 |
Eksteriør
Avlsverdier