Avstamning
Rangtall
Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
Egenskap | Gram/dag 1659 | FEm/dag 6,0 | FEm/kg tilvekst 3,3 | Ryggmuskel dybde 7,43 cm | Marmorering 4,35 % | Fettdybde 0,70 cm | Helhet | |
Rangtall | 105 | 100 | 107 | 106 | 110 | 110 |
Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
Tilvekst | Gram/dag | 1659 | 105 |
GFO | FEm/dag | 6,0 | 100 |
FUP | FEm/dag | 3,3 | 107 |
Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,43 cm | 106 |
Marmorering | 4,35 % | ||
Fettdybde | 0,70 cm | ||
Eksteriør | Helhet | 110 | |
Totalt | 110 |
Eksteriør
Avlsverdier