Avstamning
Rangtall
Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
Egenskap | Gram/dag 1700 | FEm/dag 7,4 | FEm/kg tilvekst 4,1 | Ryggmuskel dybde 7,08 cm | Marmorering 3,98 % | Fettdybde 0,66 cm | Helhet | |
Rangtall | 107 | 105 | 102 | 100 | 108 | 106 |
Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
Tilvekst | Gram/dag | 1700 | 107 |
GFO | FEm/dag | 7,4 | 105 |
FUP | FEm/dag | 4,1 | 102 |
Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,08 cm | 100 |
Marmorering | 3,98 % | ||
Fettdybde | 0,66 cm | ||
Eksteriør | Helhet | 108 | |
Totalt | 106 |
Eksteriør
Avlsverdier