Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1476 | FEm/dag 6,0 | FEm/kg tilvekst 3,6 | Ryggmuskel dybde 7,43 cm | Marmorering 3,50 % | Fettdybde 0,54 cm | Helhet | |
| Rangtall | 108 | 103 | 109 | 108 | 102 | 105 | 113 | 110 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1476 | 108 |
| GFO | FEm/dag | 6,0 | 103 |
| FUP | FEm/dag | 3,6 | 109 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,43 cm | 108 |
| Marmorering | 3,50 % | ||
| Fettdybde | 0,54 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 113 | |
| Totalt | 110 | ||
Eksteriør
Avlsverdier