Avstamning
Rangtall
| Egenskap | Tilvekst | GFO | FUP | Ultralyd måling | Eksteriør | Totalt | ||
| Egenskap | Gram/dag 1483 | FEm/dag 6,4 | FEm/kg tilvekst 3,9 | Ryggmuskel dybde 7,03 cm | Marmorering 3,71 % | Fettdybde 0,55 cm | Helhet | |
| Rangtall | 108 | 110 | 103 | 101 | 105 | 105 | 106 | 108 |
| Egenskap | Egenskap | Rangtall | |
| Tilvekst | Gram/dag | 1483 | 108 |
| GFO | FEm/dag | 6,4 | 110 |
| FUP | FEm/dag | 3,9 | 103 |
| Ultralyd måling | Ryggmuskel dybde | 7,03 cm | 101 |
| Marmorering | 3,71 % | ||
| Fettdybde | 0,55 cm | ||
| Eksteriør | Helhet | 106 | |
| Totalt | 108 | ||
Eksteriør
Avlsverdier